sage: adaptive_refinement(sin, (0,0), (pi,0), adaptive_tolerance=0.01)
Expected:
[(0.125000000000000*pi, 0.38268343236508978),
(0.187500000000000*pi, 0.55557023301960218), (0.250000000000000*pi,
0.707106781186547...), (0.312500000000000*pi, 0.83146961230254524),
(0.375000000000000*pi, 0.92387953251128674), (0.437500000000000*pi,
0.98078528040323043), (0.500000000000000*pi, 1.0),
(0.562500000000000*pi, 0.98078528040323043), (0.625000000000000*pi,
0.92387953251128674), (0.687500000000000*pi, 0.83146961230254546),
(0.750000000000000*pi, 0.70710678118654757), (0.812500000000000*pi,
0.55557023301960218), (0.875000000000000*pi, 0.38268343236508989)]
Got:
[(0.125000000000000*pi, 0.38268343236508978),
(0.187500000000000*pi, 0.55557023301960218), (0.250000000000000*pi,
0.70710678118654746), (0.312500000000000*pi, 0.83146961230254524),
(0.375000000000000*pi, 0.92387953251128674), (0.437500000000000*pi,
0.98078528040323043), (0.500000000000000*pi, 1.0),
(0.562500000000000*pi, 0.98078528040323043), (0.625000000000000*pi,
0.92387953251128674), (0.687500000000000*pi, 0.83146961230254535),
(0.750000000000000*pi, 0.70710678118654757), (0.812500000000000*pi,
0.55557023301960218), (0.875000000000000*pi, 0.38268343236508989)]
Cheers,
Michael